<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Consortium Communication Lanaudière</title>
	<atom:link href="http://www.consortium-communication-lanaudiere.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.consortium-communication-lanaudiere.com</link>
	<description>Vos spécialistes dans la région de Lanaudière</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 21:11:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>New disinfection system for the fertilizing solutions of greenhouses</title>
		<link>http://www.consortium-communication-lanaudiere.com/2010/09/aquasolution-disinfection-system-fertilizing-solutions-greenhouses-fertisolution/</link>
		<comments>http://www.consortium-communication-lanaudiere.com/2010/09/aquasolution-disinfection-system-fertilizing-solutions-greenhouses-fertisolution/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 21:07:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amcordeau</dc:creator>
				<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[Agri-Réseau]]></category>
		<category><![CDATA[Aquaoslution]]></category>
		<category><![CDATA[disinfection system]]></category>
		<category><![CDATA[Fertisolution]]></category>
		<category><![CDATA[greenhouse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consortium-communication-lanaudiere.com/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Joliette, September 3rd 2010– AQUASOLUTION Technologies Inc. in Joliette announce the publication of the FERTISOLUTION reference document on the AGRI-RÉSEAU website. AQUASOLUTION invested in research and development to create a new system for treatment of water intended for the hydroponic commercial cultures. The goal is to protect the quality of the environment and to offer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Joliette, September 3rd 2010– <strong><a href="http://www.aquasolution.com/" target="_blank">AQUASOLUTION Technologies Inc</a></strong>. in Joliette announce the publication of the <strong><a href="http://www.agrireseau.qc.ca/navigation.aspx?r=aquasolution" target="_blank">FERTISOLUTION reference document on the AGRI-RÉSEAU website</a></strong>.</p>
<p>AQUASOLUTION invested in research and development to create a new system for treatment of water intended for the hydroponic commercial cultures. The goal is to protect the quality of the environment and to offer a reliable technology made in Quebec that is economically viable.</p>
<p><strong>The profitability of the system is attributed to the fact that it reduces the discharge of the fertilizing solution in the environment by as much as 95% to 97% and reduces the grower’s fertilizer purchase by as much as 35%</strong></p>
<p>The FERTISOLUTION system is ready for marketing and awaiting patent certification.  The unit can be utilized for various horticultural and hydroponic productions. It will be branded for export under the trade name NutriMiser.</p>
<p>The device includes a programmable controller which remotely monitors the disinfection process. The unit is permanently connected to AQUASOLUTION’s head quarters using a 24/24 internet connexion to ensure smooth operation.</p>
<p>For more information, please contact :<strong><br />
AQUASOLUTION<br />
<a href="mailto:admin@aquasolution.com" target="_blank">Pierre-Félix Brisson</a></strong><br />
<strong><a href="http://www.aquasolution.com/" target="_blank">www.aquasolution.com</a><br />
Tel. : 450 755 1255</strong></p>
<p>To consult the FERTISOLUTION system document and/or to obtain more information regarding the recovery process of nourishing solutions, the steps and the components; please refer to the complete<a href="http://www.agrireseau.qc.ca/horticulture-serre/documents/Serre%20d%C3%A9sinfection%20Harnois-%20final%202010.pdf" target="_blank"> <strong>FERTISOLUTION system information document</strong></a><strong> </strong>published on the AGRI-RÉSEAU website.</p>
<p><strong>About AQUASOLUTION: </strong></p>
<p>AQUASOLUTION is a company well implanted in Quebec, with twenty five years of experience in manufacturing of water treatment equipment. AQUASOLUTION participates in the technological development of several customers in the Quebec Great North, Panama, Guatemala, Salvador, Algeria and in Ivory Coast.</p>
<p><a href="http://www.agrireseau.qc.ca/" target="_blank">AGRI-RÉSEAU</a> is a public service, project of the Ministry of Agriculture, Fisheries and Food of Quebec (MAPAQ) and of the Reference Centre of Agriculture and Food-processing of Quebec (CRAAQ) to facilitate the broadcasting of the information with scientific or technical character.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consortium-communication-lanaudiere.com/2010/09/aquasolution-disinfection-system-fertilizing-solutions-greenhouses-fertisolution/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveau système d’irrigation de cultures commerciales hydroponiques</title>
		<link>http://www.consortium-communication-lanaudiere.com/2010/07/fertisolution/</link>
		<comments>http://www.consortium-communication-lanaudiere.com/2010/07/fertisolution/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 12:41:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amcordeau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqués de presse]]></category>
		<category><![CDATA[Aquasolution]]></category>
		<category><![CDATA[cultures hydroponiques]]></category>
		<category><![CDATA[Fertisolution]]></category>
		<category><![CDATA[traitement de l'eau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consortium-communication-lanaudiere.com/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[AQUASOLUTION Technologies inc., société québécoise située à Joliette spécialisée dans la  fabrication sur mesure d’équipement de traitement de l’eau, a mis au point un système de récupération et ré-utilisation des eaux de lessivage provenant  des cultures commerciales hydroponiques.  Identifiée pour le marché Québécois sous le nom de FERTISOLUTION, la technologie peut récupérer 98% des eaux [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.analyses-laboratoire.com/aquasolution/fr/?page_id=2" target="_blank">AQUASOLUTION Technologies inc.</a></strong>, société québécoise située à Joliette spécialisée dans la  fabrication sur mesure d’équipement de traitement de l’eau, a mis au point un système de récupération et ré-utilisation des eaux de lessivage provenant  des cultures commerciales hydroponiques.  Identifiée pour le marché Québécois sous le nom de<strong> <a href="http://www.analyses-laboratoire.com/doc/FERTISOLUTION.pdf" target="_blank">FERTISOLUTION, la technologie peut récupérer 98% des eaux de lessivage qui normalement sont rejetées</a></strong>.</p>
<p>L’engagement d’<strong>AQUASOLUTION</strong> envers la recherche et le développement a permis de développer le premier système vraiment efficace qui offre aussi la possibilité de récupérer les eaux de pluie et de  fonte des neiges.</p>
<p>«Le système <strong>FertiSolution</strong> donne au producteur une réduction de trente pour cent (30%) des achats d’éléments nutritifs.  La diminution des coûts de production, la réduction de transport de produits chimiques, assurera une productivité accrue et favorisera un retour sur l’investissement à très court terme, pour les producteurs québécois » a déclaré Pierre Félix Brisson, président d’<strong>AQUASOLUTION</strong>.</p>
<p>Cette innovation québécoise, complètement automatisée et autonome, est contrôlée à distance via internet. Chaque jour les paramètres de fonctionnement,  les débits, et autres mesures sont enregistrés et analysés. Une communication quotidienne avec le client est réalisée afin de permettre l’optimisation de la solution.  Le système <strong>FertiSolution</strong> utilise le principe de barrières multiples, pour éliminer les bactéries et virus nuisibles, tout en conservant l’intégrité chimique de la solution nutritive.</p>
<p>Tous les composants du système <strong>Fertisolution</strong> sont fabriqués pour être utilisés dans un environnement difficile.  D’autre part, la duplication des procédés assure une grande marge de sécurité. L’entreprise entend commercialiser à l’étranger sous l’appellation FERTIMISER.</p>
<p>Le système <strong>FertiSolution</strong> aide les producteurs à réduire l’empreinte horticole.   Elle participe concrètement à minimiser l’impact sur l’environnement en raison de la réduction de transport d’engrais contribuant ainsi à la réduction des émissions globales des gaz à effet de serre.</p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="left">
<tbody>
<tr>
<td width="268"></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong><em> </em></strong></p>
<p><strong><em>À propos d’AQUASOLUTION:</em></strong></p>
<p><strong><em> </em></strong><em>AQUASOLUTION est une société solidement implantée au Québec, avec vingt-cinq années d’expérience en fabrication d’équipement de traitement de l’eau.<strong> </strong>AQUASOLUTION participe au développement technologique de plusieurs clients dans le Grand Nord québécois, au Panama, au Guatemala, au Salvador, en Algérie  et en Côte d’Ivoire.<strong> </strong></em></p>
<p><em>-30-</em></p>
<p>Pour information et entrevue : Pierre Félix Brisson, (450) 744-1555</p>
<p><strong><a href="mailto:brisson@aquasolution.com" target="_blank">brisson@AQUASOLUTION.COM</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consortium-communication-lanaudiere.com/2010/07/fertisolution/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Questions pour un CEO à son VP marketing ou communications.  Êtes-vous prêts ?</title>
		<link>http://www.consortium-communication-lanaudiere.com/2010/02/questions-pour-un-ceo-a-son-vp-marketing-ou-communications-etes-vous-pret/</link>
		<comments>http://www.consortium-communication-lanaudiere.com/2010/02/questions-pour-un-ceo-a-son-vp-marketing-ou-communications-etes-vous-pret/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 04:17:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amcordeau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[CEO]]></category>
		<category><![CDATA[communications]]></category>
		<category><![CDATA[VP. Vice-président]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consortium-communication-lanaudiere.com/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Est-ce votre service des communications marketing est prêt à faire face aux changements ? Une seule question du CEO posée à son équipe:  Avons-nous débuté une communication bidirectionnelle avec nos clients ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Est-ce votre service des communications marketing est prêt à faire face aux changements ?</p>
<p>Une seule question du CEO posée à son équipe:  Avons-nous débuté une<img class="alignleft size-thumbnail wp-image-75" title="charlot_vendeur" src="http://www.consortium-communication-lanaudiere.com/wp-content/uploads/2010/02/charlot_vendeur-150x150.jpg" alt="charlot_vendeur" width="150" height="150" /> communication bidirectionnelle avec nos clients ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consortium-communication-lanaudiere.com/2010/02/questions-pour-un-ceo-a-son-vp-marketing-ou-communications-etes-vous-pret/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveau sondage en ligne: Habitudes de consommation à Joliette</title>
		<link>http://www.consortium-communication-lanaudiere.com/2010/01/nouveau-sondage-en-ligne-habitudes-de-consommation-a-joliette/</link>
		<comments>http://www.consortium-communication-lanaudiere.com/2010/01/nouveau-sondage-en-ligne-habitudes-de-consommation-a-joliette/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 18:33:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amcordeau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Sondage]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[Communication 8020]]></category>
		<category><![CDATA[Consommateurs Lanaudière]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion 8020]]></category>
		<category><![CDATA[Sondage Joliette]]></category>
		<category><![CDATA[Vente 8020]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consortium-communication-lanaudiere.com/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Les consommateurs ne sont plus que des consommateurs, ils sont devenus des citoyens en ce sens qu&#8217;ils ont désormais le choix des produits offerts, des canaux pour s&#8217;informer, et des lieux pour les acheter. C’est le moment de manifester votre indépendance et de vous exprimer en participant au sondage en ligne sur les habitudes de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les consommateurs ne sont plus que des consommateurs, ils sont devenus des citoyens en ce sens qu&#8217;ils ont désormais le choix des produits offerts, des canaux pour s&#8217;informer, et des lieux pour les acheter.</p>
<p>C’est le moment de manifester votre indépendance et de vous exprimer en participant au sondage en ligne sur les habitudes de consommation.</p>
<p>Le nouveau sondage est <strong><a href="http://tinyurl.com/yhmn46d" target="_blank">ICI</a></strong></p>
<p>Pour toutes informations concernant nos partenaires, nous vous invitons à communiquer avec : <a href="http://www.communication-8020.com" target="_blank">Communication 8020</a>, <a href="http://www.vente-8020.com/" target="_blank">Vente 8020</a>,<a href="http://www.gestion-8020.com" target="_blank"> Gestion 8020</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consortium-communication-lanaudiere.com/2010/01/nouveau-sondage-en-ligne-habitudes-de-consommation-a-joliette/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Du nouveau chez PIXEL Technologies&#8230;</title>
		<link>http://www.consortium-communication-lanaudiere.com/2009/12/du-nouveau-chez-pixel-technologies/</link>
		<comments>http://www.consortium-communication-lanaudiere.com/2009/12/du-nouveau-chez-pixel-technologies/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 20:57:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tony Maiorano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agence]]></category>
		<category><![CDATA[Développement des affaires]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Publicité]]></category>
		<category><![CDATA[Site internet]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie]]></category>
		<category><![CDATA[Ventes]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consortium-communication-lanaudiere.com/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[PIXEL Technologies, est fier de vous présenter son nouveau site Web http://www.pixeltechnologies.ca
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>PIXEL Technologies</strong>, est fier de vous présenter son nouveau site Web <a href="http://www.pixeltechnologies.ca/">http://www.pixeltechnologies.ca</a></p>
<p>Nous<strong> </strong>œuvrons dans le domaine informatique depuis maintenant 10 ans et nos locaux sont maintenant situer au 113 Place Bourget Nord dans le Centre-ville de Joliette.</p>
<p><strong>PIXEL Technologies</strong>, se fait un devoir d’offrir en tout temps un service de qualité supérieur lors de la réalisation de projets pour ses clients.</p>
<p>Voici la liste de nos services :</p>
<p>-       <a title="Conception de sites Web" href="http://www.pixeltechnologies.ca/conception-site-web-joliette-lanaudiere" target="_blank">Conception de sites Web</a></p>
<p>-       <a title="Référencement de sites Web et optimisation pour les moteurs de recherche" href="http://www.pixeltechnologies.ca/referencement-site-web-joliette-lanaudiere" target="_blank">Référencement de site Web et optimisation pour les moteurs de recherche</a></p>
<p>-       <a title="Infographie (Design graphique Web, identité visuel, animations FLASH, 2D/3D)" href="http://www.pixeltechnologies.ca/conception-graphique-site-web-joliette-lanaudiere">Infographie (Design graphique Web, Identité visuel, Animations Flash, 2D/3D)</a></p>
<p>-       <a title="Programmation Web et Intranet de gestion" href="http://www.pixeltechnologies.ca/conception-site-web-joliette-lanaudiere" target="_blank">Programmation Web et Intranet de gestion</a></p>
<p>-       <a title="Développement de logiciels personnalisés" href="http://www.pixeltechnologies.ca/developpement-logiciel-joliette-lanaudiere">Développement de logiciels personnalisés</a></p>
<p>-       <a title="Hébergement Web" href="http://www.pixeltechnologies.ca/hebergement-site-web-joliette-lanaudiere" target="_blank">Hébergement Web</a></p>
<p>-       <a title="Consultants en Nouvelle Technologies (TI)" href="http://www.pixeltechnologies.ca/developpement-logiciel-joliette-lanaudiere">Consultants en Nouvelle Technologies (TI)</a> </p>
<p>N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations</p>
<p> <strong>PIXEL Technologies</strong><br />
113, Place Bourget Nord<br />
Joliette, Québec,  J6E 5E6<br />
tél. : 450.867.3108<br />
sans frais : 1.866.794.3108</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consortium-communication-lanaudiere.com/2009/12/du-nouveau-chez-pixel-technologies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coworking Joliette est gratuit jusqu&#8217;au 31 décembre 2009</title>
		<link>http://www.consortium-communication-lanaudiere.com/2009/11/coworking-joliette-est-gratuit-jusquau-31-decembre-2009/</link>
		<comments>http://www.consortium-communication-lanaudiere.com/2009/11/coworking-joliette-est-gratuit-jusquau-31-decembre-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 19:13:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amcordeau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coworking]]></category>
		<category><![CDATA[Communication 8020]]></category>
		<category><![CDATA[Copartage bureau Joliette]]></category>
		<category><![CDATA[Coworking Joliette]]></category>
		<category><![CDATA[Espace de travail gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[gens d’affaires]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion 8020]]></category>
		<category><![CDATA[Internet haute-vitesse]]></category>
		<category><![CDATA[Internet sans-fil]]></category>
		<category><![CDATA[représentants]]></category>
		<category><![CDATA[Travailleur autonome]]></category>
		<category><![CDATA[Vente 8020]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consortium-communication-lanaudiere.com/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Les résidents de Copartage Bureau Jolkiette, Coworking Joliette vous invite à venir expérimenter le coworking. Venez profiter de cette promotion valide juqu&#8217;au 31 décembre 2009. Pour tous les détails, nous vous invitons à visiter le blogue de Coworking-Joliette. À bientôt!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les résidents de Copartage Bureau Jolkiette, Coworking Joliette vous invite à venir expérimenter le coworking.</p>
<p>Venez profiter de cette promotion valide juqu&#8217;au 31 décembre 2009.</p>
<p>Pour tous les détails, nous vous invitons à visiter le <strong><a href="http://www.coworking-joliette.com/2009/11/gratuit-espace-de-travail-a-joliette/" target="_blank">blogue de Coworking-Joliette</a></strong>.</p>
<p>À bientôt!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consortium-communication-lanaudiere.com/2009/11/coworking-joliette-est-gratuit-jusquau-31-decembre-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>H1N1: Avez-vous votre plan de communication en entreprise?</title>
		<link>http://www.consortium-communication-lanaudiere.com/2009/10/h1n1-avez-vous-votre-plan-de-communication-en-entreprise/</link>
		<comments>http://www.consortium-communication-lanaudiere.com/2009/10/h1n1-avez-vous-votre-plan-de-communication-en-entreprise/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 20:13:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amcordeau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mesures d'urgence]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[A(N1N1)]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe]]></category>
		<category><![CDATA[Guide autosoins]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[Influenza]]></category>
		<category><![CDATA[OMS]]></category>
		<category><![CDATA[Pandémie]]></category>
		<category><![CDATA[SSSQ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consortium-communication-lanaudiere.com/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Le ministère de la Santé et des Services sociaux transmet aujourd’hui les consignes relatives à la vaccination contre la grippe A(H1N1). Selon le dernier bilan publié le 11 octobre 2009 par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS); plus de 399 232 cas de la grippe A(H1N1) ont été répertoriés dont 4 735 décès à travers le monde. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-59" title="509px-H1N1_influenza_virus" src="http://www.consortium-communication-lanaudiere.com/wp-content/uploads/2009/10/509px-H1N1_influenza_virus-150x150.jpg" alt="509px-H1N1_influenza_virus" width="150" height="150" />Le ministère de la Santé et des Services sociaux transmet aujourd’hui les consignes relatives à la vaccination contre la <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Grippe_A_%28H1N1%29_de_2009" target="_blank"><strong>grippe A(H1N1)</strong></a>.</p>
<p>Selon le dernier <strong><a href="http://www.who.int/csr/don/2009_10_16/en/index.html" target="_blank">bilan publié le 11 octobre 2009</a> </strong>par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS); plus de 399 232 cas de la grippe A(H1N1) ont été répertoriés dont 4 735 décès à travers le monde.</p>
<p>Plusieurs personnes demeurent sceptiques en ce qui concerne les normes de sécurité et de l’efficacité du vaccin contre la  grippe A(H1N1). Pourtant, la vaccination est le meilleur moyen de se défendre contre la grippe, malgré quelques effets secondaires tels que des crampes musculaires et maux de tête.</p>
<p>Le <strong><a href="http://msssa4.msss.gouv.qc.ca/fr/document/publication.nsf/4b1768b3f849519c852568fd0061480d/286a659f6eef0a1d8525765000439fcc?OpenDocument" target="_blank">Guide autosoins</a></strong> publié par Santé et Services sociaux Québec devrait pouvoir nous aider à mieux comprendre ce qui se passe exactement avec la pandémie de grippe A(H1N1). Il est important d’informer la population et surtout de la rassurer afin de prévenir l’hystérie collective; qui est tout aussi contagieux que la grippe elle-même!</p>
<p>Si vous êtes à élaborer ou à revoir votre plan de communication et en cas de grippe A(H1N1) dans votre organisation, <strong><a href="http://www.communication-8020.com/" target="_blank">Communication 8020</a></strong> est en mesure de vous aider afin et faire en sorte que votre plan de communication puisse rassurer et encadrer vos employés et leur transmettre des informations précises en cas de grippe A(H1N1).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consortium-communication-lanaudiere.com/2009/10/h1n1-avez-vous-votre-plan-de-communication-en-entreprise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Améliorez vos relations clients avec les médias sociaux</title>
		<link>http://www.consortium-communication-lanaudiere.com/2009/09/ameliorez-vos-relations-clients-avec-les-reseaux-sociaux/</link>
		<comments>http://www.consortium-communication-lanaudiere.com/2009/09/ameliorez-vos-relations-clients-avec-les-reseaux-sociaux/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 17:38:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amcordeau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[eMarketer]]></category>
		<category><![CDATA[Image de marque]]></category>
		<category><![CDATA[Marque d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Relation client]]></category>
		<category><![CDATA[Réputation professionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaus sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Service à la clientèle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consortium-communication-lanaudiere.com/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Selon un article publié par eMarketer, 81% des exécutifs disent que les médias sociaux améliorent la relation client et développent la marque d’entreprise. Cette étude nous confirme qu’il est avantageux de créer une présence sur les réseaux sociaux afin de développer les relations d’affaires et d’investir dans son image de marque et sa réputation professionnelle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Selon un article publié par <strong><a href="http://www.emarketer.com/Article.aspx?R=1007266" target="_blank">eMarketer</a></strong>, 81% des exécutifs disent que les médias sociaux améliorent la relation client et développent la <strong><a href="http://www.gestion-8020.com/2009/09/15/les-restaurants-benny-creent-de-la-valeur-en-prenant-un-virage-eco-responsable/" target="_blank">marque d’entreprise</a></strong>. Cette étude nous confirme qu’il est avantageux de créer une présence sur les réseaux sociaux afin de développer les relations d’affaires et d’investir dans son image de marque et sa réputation professionnelle sur le Web.  Par ailleurs, plusieurs exécutifs et entrepreneurs confient, à <strong><a href="http://www.communication-8020.com/blogue8020/a-propos/" target="_blank">Communication 8020</a></strong>, différents mandats afin de les aider à analyser, concevoir et exécuter des stratégies basées sur les médias sociaux.</p>
<p>69% des exécutifs considèrent aussi les médias sociaux comme outil valable pour recruter de nouveaux talents.  Saviez-vous que <strong><a href="http://www.vente-8020.com/2009/09/14/chercheurs-d%E2%80%99emplois-reseaux-sociaux/" target="_blank">votre identité numérique et votre présence</a> </strong>dans les réseaux sociaux, sont consultées et vérifiées par les exécutifs?</p>
<p>Selon cette même étude,  les exécutifs valorisent les médias sociaux comme outil de service à la clientèle (64%) et que 46% d’entre eux les utilisent pour valoriser les employés.</p>
<p><img class="size-full wp-image-52 alignleft" title="106327" src="http://www.consortium-communication-lanaudiere.com/wp-content/uploads/2009/09/106327.gif" alt="106327" width="308" height="181" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consortium-communication-lanaudiere.com/2009/09/ameliorez-vos-relations-clients-avec-les-reseaux-sociaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 raisons pour démarrer un projet de médias sociaux</title>
		<link>http://www.consortium-communication-lanaudiere.com/2009/05/medias-sociaux-communication-802/</link>
		<comments>http://www.consortium-communication-lanaudiere.com/2009/05/medias-sociaux-communication-802/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 00:35:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amcordeau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Blogues]]></category>
		<category><![CDATA[Blogueurs externes]]></category>
		<category><![CDATA[Chris Brogan]]></category>
		<category><![CDATA[Communication 8020]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[Média social]]></category>
		<category><![CDATA[Projets collaboratifs]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Vente 8020]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consortium-communication-lanaudiere.com/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Communication 8020 se spécialise dans la mise en œuvre de projets reliés aux médias sociaux et de communication interactive. Pour discuter des effets et du retour sur l&#8217;investissement d&#8217;avoir une stratégie de communication efficace, l&#8217;équipe de Communication 8020 est là pour vous conseiller. Plusieurs spécialistes confirment l&#8217;importance de passer à l&#8217;ère du Web 2.0. Inspiré par l&#8217;un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.communication-8020.com/blogue8020/a-propos-2/" target="_blank"><strong>Communication 8020</strong></a> se spécialise dans la mise en œuvre de projets reliés aux médias sociaux et de communication interactive.</p>
<p>Pour discuter des effets et du retour sur l&#8217;investissement d&#8217;avoir une stratégie de communication efficace, l&#8217;équipe de <a href="http://www.communication-8020.com/blogue8020/a-propos/" target="_blank"><strong>Communication 8020</strong></a> est là pour vous conseiller.</p>
<p>Plusieurs spécialistes confirment l&#8217;importance de passer à l&#8217;ère du Web 2.0. Inspiré par l&#8217;un des plus grands spécialistes des médias sociaux : <strong><a href="http://www.chrisbrogan.com/about/" target="_blank">Chris Brogan</a></strong>, président de New Marketing Lab, je vous présente ici les 10 raisons qui justifient la mise en oeuvre d&#8217;un projet de médias sociaux:</p>
<p>1. Le <a href="http://www.annemariecordeau.com/2009/04/13/marketing-digital-normand-lachanc/" target="_blank"><strong>marketing digital</strong></a> et les médias sociaux, tels que les blogues, Twitter, Youtube, Facebook, <a href="http://www.benoit-grenier.com/2009/04/22/maximisez-votre-utilisation-de-linkedin/" target="_blank"><strong>LinkedIn</strong></a><strong>,</strong> et Flickr, sont plus efficaces pour toucher des millions d&#8217;internautes qu&#8217;un site web traditionnel.</p>
<p>2. Les réseaux sociaux sont très souvent utilisés par vos clients, vos prospects et vos concurrents. Développer des <a href="http://www.communication-8020.com/blogue8020/a-propos/" target="_blank"><strong>stratégies</strong></a> et entrez en relations avec les gens, comprenez leurs besoins et répondez leur personnellement.</p>
<p>3. Les médias sociaux offrent des instruments robustes pour favoriser la communication bidirectionnelle. Même les instruments gratuits permettent aux organisations de découvrir qui parle d&#8217;elles. Vous pouvez choisir de répondre ou non.</p>
<p>4. Commencez par établir, avec votre service de communication externe, un processus de mise en relation avec les blogueurs externes.</p>
<p>5. À l&#8217;intérieur de votre organisation, les médias sociaux peuvent être utilisés pour fournir des informations sur les statuts, les formations, les projets collaboratifs.</p>
<p>6. Intégrer un ou plusieurs éléments liés aux médias sociaux, dans l&#8217;investissement consacré au marketing et aux relations publiques, augmente la diffusion des contenus produits et permet une meilleure traçabilité et évaluation de l&#8217;impact, grâce aux outils de mesure disponibles.</p>
<p>7. Bloguer accroît la capacité de se différencier et de se bâtir un positionnement intelligent et une visibilité, appréciable.</p>
<p>8. Les médias sociaux sont précieux pour la prospection de clientèle, la vérification des aptitudes et expériences renseignées par les postulants à un emploi, le marketing de produit, le développement de la marque.</p>
<p>9. Créer un groupe sur un réseau social, extérieur ou intégré au site propre de l&#8217;entreprise, est un plus pour la fidélisation des clients.</p>
