<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Consortium Communication Lanaudière</title>
	<atom:link href="http://www.consortium-communication-lanaudiere.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.consortium-communication-lanaudiere.com</link>
	<description>Vos spécialistes dans la région de Lanaudière</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Feb 2010 04:18:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Questions pour un CEO à son VP marketing ou communications.  Êtes-vous prêts ?</title>
		<link>http://www.consortium-communication-lanaudiere.com/2010/02/questions-pour-un-ceo-a-son-vp-marketing-ou-communications-etes-vous-pret/</link>
		<comments>http://www.consortium-communication-lanaudiere.com/2010/02/questions-pour-un-ceo-a-son-vp-marketing-ou-communications-etes-vous-pret/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 04:17:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amcordeau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[CEO]]></category>
		<category><![CDATA[communications]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[VP. Vice-président]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consortium-communication-lanaudiere.com/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Est-ce votre service des communications marketing est prêt à faire face aux changements ?
Une seule question du CEO posée à son équipe:  Avons-nous débuté une communication bidirectionnelle avec nos clients ?
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Est-ce votre service des communications marketing est prêt à faire face aux changements ?</p>
<p>Une seule question du CEO posée à son équipe:  Avons-nous débuté une<img class="alignleft size-thumbnail wp-image-75" title="charlot_vendeur" src="http://www.consortium-communication-lanaudiere.com/wp-content/uploads/2010/02/charlot_vendeur-150x150.jpg" alt="charlot_vendeur" width="150" height="150" /> communication bidirectionnelle avec nos clients ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consortium-communication-lanaudiere.com/2010/02/questions-pour-un-ceo-a-son-vp-marketing-ou-communications-etes-vous-pret/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveau sondage en ligne: Habitudes de consommation à Joliette</title>
		<link>http://www.consortium-communication-lanaudiere.com/2010/01/nouveau-sondage-en-ligne-habitudes-de-consommation-a-joliette/</link>
		<comments>http://www.consortium-communication-lanaudiere.com/2010/01/nouveau-sondage-en-ligne-habitudes-de-consommation-a-joliette/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 18:33:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amcordeau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Sondage]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[Communication 8020]]></category>
		<category><![CDATA[Consommateurs Lanaudière]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion 8020]]></category>
		<category><![CDATA[Sondage Joliette]]></category>
		<category><![CDATA[Vente 8020]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consortium-communication-lanaudiere.com/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Les consommateurs ne sont plus que des consommateurs, ils sont devenus des citoyens en ce sens qu&#8217;ils ont désormais le choix des produits offerts, des canaux pour s&#8217;informer, et des lieux pour les acheter.
C’est le moment de manifester votre indépendance et de vous exprimer en participant au sondage en ligne sur les habitudes de consommation.
Le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les consommateurs ne sont plus que des consommateurs, ils sont devenus des citoyens en ce sens qu&#8217;ils ont désormais le choix des produits offerts, des canaux pour s&#8217;informer, et des lieux pour les acheter.</p>
<p>C’est le moment de manifester votre indépendance et de vous exprimer en participant au sondage en ligne sur les habitudes de consommation.</p>
<p>Le nouveau sondage est <strong><a href="http://tinyurl.com/yhmn46d" target="_blank">ICI</a></strong></p>
<p>Pour toutes informations concernant nos partenaires, nous vous invitons à communiquer avec : <a href="http://www.communication-8020.com" target="_blank">Communication 8020</a>, <a href="http://www.vente-8020.com/" target="_blank">Vente 8020</a>,<a href="http://www.gestion-8020.com" target="_blank"> Gestion 8020</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consortium-communication-lanaudiere.com/2010/01/nouveau-sondage-en-ligne-habitudes-de-consommation-a-joliette/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Du nouveau chez PIXEL Technologies&#8230;</title>
		<link>http://www.consortium-communication-lanaudiere.com/2009/12/du-nouveau-chez-pixel-technologies/</link>
		<comments>http://www.consortium-communication-lanaudiere.com/2009/12/du-nouveau-chez-pixel-technologies/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 20:57:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tony Maiorano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agence]]></category>
		<category><![CDATA[Développement des affaires]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Publicité]]></category>
		<category><![CDATA[Site internet]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie]]></category>
		<category><![CDATA[Ventes]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consortium-communication-lanaudiere.com/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[PIXEL Technologies, est fier de vous présenter son nouveau site Web http://www.pixeltechnologies.ca
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>PIXEL Technologies</strong>, est fier de vous présenter son nouveau site Web <a href="http://www.pixeltechnologies.ca/">http://www.pixeltechnologies.ca</a></p>
<p>Nous<strong> </strong>œuvrons dans le domaine informatique depuis maintenant 10 ans et nos locaux sont maintenant situer au 113 Place Bourget Nord dans le Centre-ville de Joliette.</p>
<p><strong>PIXEL Technologies</strong>, se fait un devoir d’offrir en tout temps un service de qualité supérieur lors de la réalisation de projets pour ses clients.</p>
<p>Voici la liste de nos services :</p>
<p>-       <a title="Conception de sites Web" href="http://www.pixeltechnologies.ca/conception-site-web-joliette-lanaudiere" target="_blank">Conception de sites Web</a></p>
<p>-       <a title="Référencement de sites Web et optimisation pour les moteurs de recherche" href="http://www.pixeltechnologies.ca/referencement-site-web-joliette-lanaudiere" target="_blank">Référencement de site Web et optimisation pour les moteurs de recherche</a></p>
<p>-       <a title="Infographie (Design graphique Web, identité visuel, animations FLASH, 2D/3D)" href="http://www.pixeltechnologies.ca/conception-graphique-site-web-joliette-lanaudiere">Infographie (Design graphique Web, Identité visuel, Animations Flash, 2D/3D)</a></p>
<p>-       <a title="Programmation Web et Intranet de gestion" href="http://www.pixeltechnologies.ca/conception-site-web-joliette-lanaudiere" target="_blank">Programmation Web et Intranet de gestion</a></p>
<p>-       <a title="Développement de logiciels personnalisés" href="http://www.pixeltechnologies.ca/developpement-logiciel-joliette-lanaudiere">Développement de logiciels personnalisés</a></p>
<p>-       <a title="Hébergement Web" href="http://www.pixeltechnologies.ca/hebergement-site-web-joliette-lanaudiere" target="_blank">Hébergement Web</a></p>
<p>-       <a title="Consultants en Nouvelle Technologies (TI)" href="http://www.pixeltechnologies.ca/developpement-logiciel-joliette-lanaudiere">Consultants en Nouvelle Technologies (TI)</a> </p>
<p>N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations</p>
<p> <strong>PIXEL Technologies</strong><br />
113, Place Bourget Nord<br />
Joliette, Québec,  J6E 5E6<br />
tél. : 450.867.3108<br />
sans frais : 1.866.794.3108</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consortium-communication-lanaudiere.com/2009/12/du-nouveau-chez-pixel-technologies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coworking Joliette est gratuit jusqu&#8217;au 31 décembre 2009</title>
		<link>http://www.consortium-communication-lanaudiere.com/2009/11/coworking-joliette-est-gratuit-jusquau-31-decembre-2009/</link>
		<comments>http://www.consortium-communication-lanaudiere.com/2009/11/coworking-joliette-est-gratuit-jusquau-31-decembre-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 19:13:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amcordeau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coworking]]></category>
		<category><![CDATA[Communication 8020]]></category>
		<category><![CDATA[Copartage bureau Joliette]]></category>
		<category><![CDATA[Coworking Joliette]]></category>
		<category><![CDATA[Espace de travail gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[gens d’affaires]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion 8020]]></category>
		<category><![CDATA[Internet haute-vitesse]]></category>
		<category><![CDATA[Internet sans-fil]]></category>
		<category><![CDATA[représentants]]></category>
		<category><![CDATA[Travailleur autonome]]></category>
		<category><![CDATA[Vente 8020]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consortium-communication-lanaudiere.com/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Les résidents de Copartage Bureau Jolkiette, Coworking Joliette vous invite à venir expérimenter le coworking.
Venez profiter de cette promotion valide juqu&#8217;au 31 décembre 2009.
Pour tous les détails, nous vous invitons à visiter le blogue de Coworking-Joliette.
À bientôt!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les résidents de Copartage Bureau Jolkiette, Coworking Joliette vous invite à venir expérimenter le coworking.</p>
<p>Venez profiter de cette promotion valide juqu&#8217;au 31 décembre 2009.</p>
<p>Pour tous les détails, nous vous invitons à visiter le <strong><a href="http://www.coworking-joliette.com/2009/11/gratuit-espace-de-travail-a-joliette/" target="_blank">blogue de Coworking-Joliette</a></strong>.</p>
<p>À bientôt!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consortium-communication-lanaudiere.com/2009/11/coworking-joliette-est-gratuit-jusquau-31-decembre-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>H1N1: Avez-vous votre plan de communication en entreprise?</title>
		<link>http://www.consortium-communication-lanaudiere.com/2009/10/h1n1-avez-vous-votre-plan-de-communication-en-entreprise/</link>
		<comments>http://www.consortium-communication-lanaudiere.com/2009/10/h1n1-avez-vous-votre-plan-de-communication-en-entreprise/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 20:13:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amcordeau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mesures d'urgence]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[A(N1N1)]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe]]></category>
		<category><![CDATA[Guide autosoins]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[Influenza]]></category>
		<category><![CDATA[OMS]]></category>
		<category><![CDATA[Pandémie]]></category>
		<category><![CDATA[SSSQ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consortium-communication-lanaudiere.com/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Le ministère de la Santé et des Services sociaux transmet aujourd’hui les consignes relatives à la vaccination contre la grippe A(H1N1).
Selon le dernier bilan publié le 11 octobre 2009 par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS); plus de 399 232 cas de la grippe A(H1N1) ont été répertoriés dont 4 735 décès à travers le monde.
Plusieurs personnes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-59" title="509px-H1N1_influenza_virus" src="http://www.consortium-communication-lanaudiere.com/wp-content/uploads/2009/10/509px-H1N1_influenza_virus-150x150.jpg" alt="509px-H1N1_influenza_virus" width="150" height="150" />Le ministère de la Santé et des Services sociaux transmet aujourd’hui les consignes relatives à la vaccination contre la <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Grippe_A_%28H1N1%29_de_2009" target="_blank"><strong>grippe A(H1N1)</strong></a>.</p>
<p>Selon le dernier <strong><a href="http://www.who.int/csr/don/2009_10_16/en/index.html" target="_blank">bilan publié le 11 octobre 2009</a> </strong>par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS); plus de 399 232 cas de la grippe A(H1N1) ont été répertoriés dont 4 735 décès à travers le monde.</p>
<p>Plusieurs personnes demeurent sceptiques en ce qui concerne les normes de sécurité et de l’efficacité du vaccin contre la  grippe A(H1N1). Pourtant, la vaccination est le meilleur moyen de se défendre contre la grippe, malgré quelques effets secondaires tels que des crampes musculaires et maux de tête.</p>
<p>Le <strong><a href="http://msssa4.msss.gouv.qc.ca/fr/document/publication.nsf/4b1768b3f849519c852568fd0061480d/286a659f6eef0a1d8525765000439fcc?OpenDocument" target="_blank">Guide autosoins</a></strong> publié par Santé et Services sociaux Québec devrait pouvoir nous aider à mieux comprendre ce qui se passe exactement avec la pandémie de grippe A(H1N1). Il est important d’informer la population et surtout de la rassurer afin de prévenir l’hystérie collective; qui est tout aussi contagieux que la grippe elle-même!</p>
<p>Si vous êtes à élaborer ou à revoir votre plan de communication et en cas de grippe A(H1N1) dans votre organisation, <strong><a href="http://www.communication-8020.com/" target="_blank">Communication 8020</a></strong> est en mesure de vous aider afin et faire en sorte que votre plan de communication puisse rassurer et encadrer vos employés et leur transmettre des informations précises en cas de grippe A(H1N1).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consortium-communication-lanaudiere.com/2009/10/h1n1-avez-vous-votre-plan-de-communication-en-entreprise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Améliorez vos relations clients avec les médias sociaux</title>
		<link>http://www.consortium-communication-lanaudiere.com/2009/09/ameliorez-vos-relations-clients-avec-les-reseaux-sociaux/</link>
		<comments>http://www.consortium-communication-lanaudiere.com/2009/09/ameliorez-vos-relations-clients-avec-les-reseaux-sociaux/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 17:38:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amcordeau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[eMarketer]]></category>
		<category><![CDATA[Image de marque]]></category>
		<category><![CDATA[Marque d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Relation client]]></category>
		<category><![CDATA[Réputation professionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaus sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Service à la clientèle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consortium-communication-lanaudiere.com/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Selon un article publié par eMarketer, 81% des exécutifs disent que les médias sociaux améliorent la relation client et développent la marque d’entreprise. Cette étude nous confirme qu’il est avantageux de créer une présence sur les réseaux sociaux afin de développer les relations d’affaires et d’investir dans son image de marque et sa réputation professionnelle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Selon un article publié par <strong><a href="http://www.emarketer.com/Article.aspx?R=1007266" target="_blank">eMarketer</a></strong>, 81% des exécutifs disent que les médias sociaux améliorent la relation client et développent la <strong><a href="http://www.gestion-8020.com/2009/09/15/les-restaurants-benny-creent-de-la-valeur-en-prenant-un-virage-eco-responsable/" target="_blank">marque d’entreprise</a></strong>. Cette étude nous confirme qu’il est avantageux de créer une présence sur les réseaux sociaux afin de développer les relations d’affaires et d’investir dans son image de marque et sa réputation professionnelle sur le Web.  Par ailleurs, plusieurs exécutifs et entrepreneurs confient, à <strong><a href="http://www.communication-8020.com/blogue8020/a-propos/" target="_blank">Communication 8020</a></strong>, différents mandats afin de les aider à analyser, concevoir et exécuter des stratégies basées sur les médias sociaux.</p>
<p>69% des exécutifs considèrent aussi les médias sociaux comme outil valable pour recruter de nouveaux talents.  Saviez-vous que <strong><a href="http://www.vente-8020.com/2009/09/14/chercheurs-d%E2%80%99emplois-reseaux-sociaux/" target="_blank">votre identité numérique et votre présence</a> </strong>dans les réseaux sociaux, sont consultées et vérifiées par les exécutifs?</p>
<p>Selon cette même étude,  les exécutifs valorisent les médias sociaux comme outil de service à la clientèle (64%) et que 46% d’entre eux les utilisent pour valoriser les employés.</p>
<p><img class="size-full wp-image-52 alignleft" title="106327" src="http://www.consortium-communication-lanaudiere.com/wp-content/uploads/2009/09/106327.gif" alt="106327" width="308" height="181" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consortium-communication-lanaudiere.com/2009/09/ameliorez-vos-relations-clients-avec-les-reseaux-sociaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 raisons pour démarrer un projet de médias sociaux</title>
		<link>http://www.consortium-communication-lanaudiere.com/2009/05/medias-sociaux-communication-802/</link>
		<comments>http://www.consortium-communication-lanaudiere.com/2009/05/medias-sociaux-communication-802/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 00:35:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amcordeau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Blogues]]></category>
		<category><![CDATA[Blogueurs externes]]></category>
		<category><![CDATA[Chris Brogan]]></category>
		<category><![CDATA[Communication 8020]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[Média social]]></category>
		<category><![CDATA[Projets collaboratifs]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Vente 8020]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consortium-communication-lanaudiere.com/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Communication 8020 se spécialise dans la mise en œuvre de projets reliés aux médias sociaux et de communication interactive.
Pour discuter des effets et du retour sur l&#8217;investissement d&#8217;avoir une stratégie de communication efficace, l&#8217;équipe de Communication 8020 est là pour vous conseiller.
Plusieurs spécialistes confirment l&#8217;importance de passer à l&#8217;ère du Web 2.0. Inspiré par l&#8217;un des plus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.communication-8020.com/blogue8020/a-propos-2/" target="_blank"><strong>Communication 8020</strong></a> se spécialise dans la mise en œuvre de projets reliés aux médias sociaux et de communication interactive.</p>
<p>Pour discuter des effets et du retour sur l&#8217;investissement d&#8217;avoir une stratégie de communication efficace, l&#8217;équipe de <a href="http://www.communication-8020.com/blogue8020/a-propos/" target="_blank"><strong>Communication 8020</strong></a> est là pour vous conseiller.</p>
<p>Plusieurs spécialistes confirment l&#8217;importance de passer à l&#8217;ère du Web 2.0. Inspiré par l&#8217;un des plus grands spécialistes des médias sociaux : <strong><a href="http://www.chrisbrogan.com/about/" target="_blank">Chris Brogan</a></strong>, président de New Marketing Lab, je vous présente ici les 10 raisons qui justifient la mise en oeuvre d&#8217;un projet de médias sociaux:</p>
<p>1. Le <a href="http://www.annemariecordeau.com/2009/04/13/marketing-digital-normand-lachanc/" target="_blank"><strong>marketing digital</strong></a> et les médias sociaux, tels que les blogues, Twitter, Youtube, Facebook, <a href="http://www.benoit-grenier.com/2009/04/22/maximisez-votre-utilisation-de-linkedin/" target="_blank"><strong>LinkedIn</strong></a><strong>,</strong> et Flickr, sont plus efficaces pour toucher des millions d&#8217;internautes qu&#8217;un site web traditionnel.</p>
<p>2. Les réseaux sociaux sont très souvent utilisés par vos clients, vos prospects et vos concurrents. Développer des <a href="http://www.communication-8020.com/blogue8020/a-propos/" target="_blank"><strong>stratégies</strong></a> et entrez en relations avec les gens, comprenez leurs besoins et répondez leur personnellement.</p>
<p>3. Les médias sociaux offrent des instruments robustes pour favoriser la communication bidirectionnelle. Même les instruments gratuits permettent aux organisations de découvrir qui parle d&#8217;elles. Vous pouvez choisir de répondre ou non.</p>
<p>4. Commencez par établir, avec votre service de communication externe, un processus de mise en relation avec les blogueurs externes.</p>
<p>5. À l&#8217;intérieur de votre organisation, les médias sociaux peuvent être utilisés pour fournir des informations sur les statuts, les formations, les projets collaboratifs.</p>
<p>6. Intégrer un ou plusieurs éléments liés aux médias sociaux, dans l&#8217;investissement consacré au marketing et aux relations publiques, augmente la diffusion des contenus produits et permet une meilleure traçabilité et évaluation de l&#8217;impact, grâce aux outils de mesure disponibles.</p>
<p>7. Bloguer accroît la capacité de se différencier et de se bâtir un positionnement intelligent et une visibilité, appréciable.</p>
<p>8. Les médias sociaux sont précieux pour la prospection de clientèle, la vérification des aptitudes et expériences renseignées par les postulants à un emploi, le marketing de produit, le développement de la marque.</p>
<p>9. Créer un groupe sur un réseau social, extérieur ou intégré au site propre de l&#8217;entreprise, est un plus pour la fidélisation des clients.</p>
<p>10. Comment exister sur Internet? Comment contrôler son image? Comment maîtriser sa réputation sur la toile et celle de son entreprise? Nous pouvons vous aider, <a href="http://www.communication-8020.com/blogue8020/coordonnees/" target="_blank"><strong>communiquez avec nous</strong></a> pour savoir comment, puisque vous savez maintenant pourquoi!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consortium-communication-lanaudiere.com/2009/05/medias-sociaux-communication-802/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consortium Communication Lanaudière voit le jour!</title>
		<link>http://www.consortium-communication-lanaudiere.com/2009/04/consortium-communication-lanaudiere-voit-le-jour/</link>
		<comments>http://www.consortium-communication-lanaudiere.com/2009/04/consortium-communication-lanaudiere-voit-le-jour/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 12:36:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrice Jette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agence]]></category>
		<category><![CDATA[Développement des affaires]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Publicité]]></category>
		<category><![CDATA[Site internet]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie]]></category>
		<category><![CDATA[Ventes]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[agence de publicité]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[Communication 8020]]></category>
		<category><![CDATA[communication marketing publicité web graphisme logiciel ventes stratégies développement]]></category>
		<category><![CDATA[Communications Patrice Jetté]]></category>
		<category><![CDATA[Consortium]]></category>
		<category><![CDATA[Consortium Communication Lanaudière]]></category>
		<category><![CDATA[Coul-Pix]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[Empiresoft]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion 8020]]></category>
		<category><![CDATA[graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[Imprimerie Fortier]]></category>
		<category><![CDATA[Lanaudière]]></category>
		<category><![CDATA[marketing Joliette]]></category>
		<category><![CDATA[Pixel Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Vente 8020]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consortium-communication-lanaudiere.com/2009/04/consortium-communication-lanaudiere-voit-le-jour/</guid>
		<description><![CDATA[Les entreprises Communication 8020, Communications Patrice Jetté, Coul-Pix, Imprimerie Fortier, EmpireSoft et Pixel Technologies sont heureuses d’annoncer aujourd’hui la mise sur pied de Consortium Communication Lanaudière, un regroupement d’entreprises lanaudoises se spécialisant dans le domaine des communications.
« À l’image des ingénieurs et des architectes qui travaillent régulièrement en partenariat sur des projets d&#8217;envergure, notre consortium [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les entreprises <a href="http://www.communication-8020.com" target="_blank"><strong>Communication 8020</strong></a>, <a href="http://www.pjrp.com/" target="_blank"><strong>Communications Patrice Jetté</strong></a>, <a href="http://www.coulpix.com/" target="_blank"><strong>Coul-Pix</strong></a>, <a href="http://www.imprimeriefortier.com/" target="_blank"><strong>Imprimerie Fortier</strong></a>, <a href="http://www.empiresoft.com/" target="_blank"><strong>EmpireSoft</strong></a> et <a href="http://www.pixeltechnologies.ca/accueil.html" target="_blank"><strong>Pixel Technologies</strong></a> sont heureuses d’annoncer aujourd’hui la mise sur pied de Consortium Communication Lanaudière, un regroupement d’entreprises lanaudoises se spécialisant dans le domaine des communications.</p>
<p>« À l’image des ingénieurs et des architectes qui travaillent régulièrement en partenariat sur des projets d&#8217;envergure, notre consortium est en mesure de faire de même pour les organisations de la région qui ont différents besoins dans le domaine des communications », soutien Benoit Grenier de Communication 8020.</p>
<p>« Ce consortium procure à chacun de ses membres une force de vente et un champ d’expertise inégalés dans la région dans le domaine de la stratégie-conseil en communication, tout en nous permettant parallèlement de voler de nos propres ailes », précise Patrice Jetté.</p>
<p>En effet, chacun demeurant autonome, les entreprises membres du consortium travailleront donc de manière conjointe et complémentaire.</p>
<p>Mis sur pied dans le but d’épauler les organisations lanaudoises de toute sorte, Consortium Communication Lanaudière est donc en mesure d&#8217;intégrer l’ensemble des interactions et communications d’influences, développer et exécuter des stratégies de mise en marché pour augmenter les ventes et les profits, créer de la valeur et contribuer à la croissance des organisations.</p>
<p>Le consortium est également en mesure de concevoir et d’imprimer des outils promotionnels et corporatifs qui mettent en valeur les organisations afin de se démarquer de la compétition et de mettre sur pied des logiciels évolutifs et performants, parfaitement adaptés aux besoins de ses clients.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consortium-communication-lanaudiere.com/2009/04/consortium-communication-lanaudiere-voit-le-jour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le bottin 2009 des membres de la SDC de Joliette</title>
		<link>http://www.consortium-communication-lanaudiere.com/2009/04/le-bottin-2009-des-membres-de-la-sdc-de-joliette/</link>
		<comments>http://www.consortium-communication-lanaudiere.com/2009/04/le-bottin-2009-des-membres-de-la-sdc-de-joliette/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 14:26:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrice Jette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Communications patrice Jetté graphisme Joliette]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consortium-communication-lanaudiere.com/2009/04/le-bottin-2009-des-membres-de-la-sdc-de-joliette/</guid>
		<description><![CDATA[Encore une fois cette année, la Société de développement du centre-ville de Joliette a confié à Communications Patrice Jetté la responsabilité de produire un nouveau visuel pour le bottin des membres.  Disponible sous peu, cet outil de référence et de promotion devra être conservé afin d’en profiter toute l’année.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Encore une fois cette année, la Société de développement du centre-ville de Joliette a confié à Communications Patrice Jetté la responsabilité de produire un nouveau visuel pour le bottin des membres.  Disponible sous peu, cet outil de référence et de promotion devra être conservé afin d’en profiter toute l’année.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consortium-communication-lanaudiere.com/2009/04/le-bottin-2009-des-membres-de-la-sdc-de-joliette/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une pub bien calculée pour le CLD Joliette</title>
		<link>http://www.consortium-communication-lanaudiere.com/2009/04/une-pub-bien-calculee-pour-le-cld-joliette/</link>
		<comments>http://www.consortium-communication-lanaudiere.com/2009/04/une-pub-bien-calculee-pour-le-cld-joliette/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 14:26:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrice Jette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Joliette Communication patrice Jetté graphisme publicité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consortium-communication-lanaudiere.com/2009/04/une-pub-bien-calculee-pour-le-cld-joliette/</guid>
		<description><![CDATA[Le CLD Joliette a récemment mandaté Communications Patrice Jetté pour la conception d’une publicité qui s’est retrouvée à la page 2 du cahier économique Vision 09, publié dans les Hebdos Transcontinental. Une publicité bien calculée qui s’adressait à des gens d’affaires bien avisés
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le CLD Joliette a récemment mandaté Communications Patrice Jetté pour la conception d’une publicité qui s’est retrouvée à la page 2 du cahier économique Vision 09, publié dans les Hebdos Transcontinental. Une publicité bien calculée qui s’adressait à des gens d’affaires bien avisés</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consortium-communication-lanaudiere.com/2009/04/une-pub-bien-calculee-pour-le-cld-joliette/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
